郵 箱:
director@yyu3d.cn 張先生
聯系人:張小姐/張先生地 址: 江蘇省連云港市灌南經濟開發區緯三路1號
鑄件線性公差
可按德國VDG P690 D1公差,美國ICI一般公差或ISO8062 CT5~CT7
德國熔模鑄造公差標準 VDG P690
基本尺寸(mm) Nominal dimension | 長 * 寬 * 高 (mm) Length ,width ,height | 中心距離(mm) Center distance | |||||||
D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | |||||
> From | ≤ To | 公差 Tolerance | 公差帶 Field | 公差 Tolerance | 公差帶 Field | 公差 Tolerance | 公差帶 Field | 公差 Tolerance | 公差 Tolerance |
0 | 6 | ±0.10 | 0.20 | ±0.08 | 0.16 | ±0.06 | 0.12 | ±0.25 | ±0.16 |
6 | 10 | ±0.12 | 0.24 | ±0.10 | 0.20 | ||||
10 | 14 | ±0.15 | 0.30 | ±0.12 | 0.24 | ±0.09 | 0.18 | ||
14 | 18 | ±0.20 | 0.40 | ±0.14 | 0.28 | ||||
18 | 24 | ±0.25 | 0.50 | ±0.17 | 0.34 | ±0.12 | 0.23 | ±0.32 | ±0.20 |
24 | 30 | ±0.30 | 0.60 | ±0.20 | 0.40 | ±0.14 | 0.27 | ||
30 | 40 | ±0.37 | 0.74 | ±0.25 | 0.50 | ±0.17 | 0.33 | ±0.50 | ±0.30 |
40 | 50 | ±0.44 | 0.88 | ±0.30 | 0.60 | ±0.20 | 0.39 | ||
50 | 65 | ±0.52 | 1.04 | ±0.38 | 0.76 | ±0.23 | 0.46 | ±0.71 | ±0.45 |
65 | 80 | ±0.60 | 1.20 | ±0.46 | 0.92 | ±0.27 | 0.53 | ||
80 | 100 | ±0.68 | 1.38 | ±0.53 | 1.06 | ±0.30 | 0.60 | ±0.90 | ±0.60 |
100 | 120 | ±0.76 | 1.52 | ±0.60 | 1.20 | ±0.33 | 0.66 | ||
120 | 140 | ±0.84 | 1.68 | ±0.65 | 1.30 | ±0.36 | 0.71 | ±1.15 | ±0.85 |
140 | 160 | ±0.92 | 1.84 | ±0.72 | 1.44 | ±0.38 | 0.76 | ||
160 | 180 | ±1.02 | 2.04 | ±0.80 | 1.60 | ±0.42 | 0.81 | ||
180 | 200 | ±1.12 | 2.24 | ±0.88 | 1.76 | ±0.43 | 0.86 | ±1.80 | ±1.00 |
200 | 225 | ±1.28 | 2.56 | ±0.95 | 1.90 | ±0.47 | 0.93 | ||
225 | 250 | ±1.44 | 2.88 | ±1.05 | 2.10 | ±0.51 | 1.02 | ||
250 | 280 | ±1.64 | 3.28 | ±1.15 | 2.30 | ±0.56 | 1.12 | ±2.20 | ±1.25 |
280 | 315 | ±1.84 | 3.68 | ±1.25 | 2.50 | ±0.63 | 1.26 | ||
315 | 355 | ±2.10 | 4.20 | ±1.40 | 2.60 | ±0.71 | 1.42 | ±2.60 | ±1.60 |
355 | 400 | ±2.40 | 4.80 | ±1.60 | 3.20 | ±0.80 | 1.60 |
直線度straightness :每25mm誤差0.127mm(Every 25 mm error 0.127 mm)
鑄件基本尺寸 Nominal Dimension 一般公差 General 特別公差 Premium inch mm inch mm inch mm up to1/2 ≤12.70 ±0.007 ±0.18 ±0.003 ±0.08 up to 1 ≤25.40 ±0.010 ±0.25 ±0.005 ±0.13 up to 2 ≤50.80 ±0.013 ±0.33 ±0.008 ±0.20 up to 3 ≤76.20 ±0.016 ±0.41 ±0.010 ±0.25 up to 4 ≤101.60 ±0.019 ±0.48 ±0.012 ±0.30 up to 5 ≤127.00 ±0.022 ±0.56 ±0.014 ±0.36 up to 6 ≤152.40 ±0.025 ±0.64 ±0.015 ±0.38 up to 7 ≤177.80 ±0.028 ±0.71 ±0.016 ±0.41 up to 8 ≤203.20 ±0.031 ±0.79 ±0.017 ±0.43 up to 9 ≤228.60 ±0.034 ±0.86 ±0.018 ±0.46 up to 10 ≤254.00 ±0.037 ±0.94 ±0.019 ±0.48
一般尺寸公差適用于批量生產的溶模鑄件尺寸。通常一英寸以內按±0.010”,每增加一英寸公差增加 ±0.005”。特別公
差需要額外增加費用采取輔助措施才能達到,需要與供方協商確定,只適用于公差要求嚴格的個別
ISO鑄件尺寸公差標準(GB/T6414 eqv ISO8062)
基本尺寸(mm) Nominal dimension | 鑄件線性尺寸公差等級(GB/T6414) Casting linear dimension tolerance level (GB/T6414) | ||||||||||
> | ≤ | CT4 | CT5 | CT6 | CT7 | CT8 | |||||
- | 10 | 0.26 | ±0.13 | 0.36 | ±0.18 | 0.52 | ±0.26 | 0.74 | ±0.37 | 1.00 | ±0.50 |
10 | 16 | 0.28 | ±0.14 | 0.38 | ±0.19 | 0.54 | ±0.27 | 0.78 | ±0.39 | 1.10 | ±0.55 |
16 | 25 | 0.30 | ±0.15 | 0.42 | ±0.21 | 0.58 | ±0.29 | 0.82 | ±0.44 | 1.20 | ±0.60 |
25 | 40 | 0.32 | ±0.16 | 0.46 | ±0.23 | 0.64 | ±0.32 | 0.90 | ±0.45 | 1.30 | ±0.65 |
40 | 63 | 0.36 | ±0.18 | 0.50 | ±0.25 | 0.70 | ±0.35 | 1.00 | ±0.50 | 1.40 | ±0.70 |
63 | 100 | 0.40 | ±0.20 | 0.56 | ±0.28 | 0.78 | ±0.39 | 1.10 | ±0.55 | 1.60 | ±0.80 |
100 | 160 | 0.44 | ±0.22 | 0.62 | ±0.31 | 0.88 | ±0.44 | 1.20 | ±0.60 | 1.80 | ±0.90 |
160 | 250 | 0.50 | ±0.25 | 0.70 | ±0.35 | 1.00 | ±0.50 | 1.40 | ±0.70 | 2.00 | ±1.00 |
250 | 400 | 0.56 | ±0.28 | 0.78 | ±0.39 | 1.10 | ±0.55 | 1.60 | ±0.80 | 2.20 | ±1.10 |
400 | 630 | 0.64 | ±0.32 | 0.90 | ±0.45 | 1.20 | ±0.60 | 1.80 | ±0.90 | 2.60 | ±1.30 |
□一般級別公差 □特別公差
根據鑄件最大外廓尺寸選取合適的公差等級,鑄件孔徑和壁厚公差應該比正常值寬一個等級。鑄造倒角和轉接圓角尺寸一般不做檢查,參考公差為:6mm以下±0.6,每增加6mm公差增加±0.2。尺寸。